仲介手数料無料のアンティホーム > (賃貸)路線・駅から探す > 大阪メトロ地下鉄中央線 > 深江橋駅の賃貸

深江橋駅物件一覧

選択中の検索条件

沿線
深江橋駅
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

深江橋の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 5.5万円7.4万円---
空室件数 1室30室---
並び順: 表示件数:

該当公開件数2棟  空き数31    1-2棟表示

エスリード大阪CENTRAL AVENUE 仲手無料 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
5階 5.5万円 8,000円 0ヶ月 6.3万円 1K 21.94㎡ 詳細を見る 追加する

GARDENIA城東 仲介手数料無料 仲手無料 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.2万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.45㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.2万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.3万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.45㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7.35万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 28.62㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.25万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.25万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.35万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.45㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.4万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 28.62㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.25万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.35万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.45㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.3万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.3万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.3万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.3万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.35万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.35万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.45万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.45㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.35万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.35万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.45万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.45㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 28.62㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.4万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.4万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.45㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.55万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 28.62㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.4万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.5万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 27.45㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.55万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 28.62㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.55万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.55万円 6,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 26.88㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全30件)を見る

該当公開件数2棟  空き数31    1-2棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約