仲介手数料無料のアンティホーム > (賃貸)地域から探す > 大阪市生野区の賃貸

大阪市生野区 賃貸物件一覧

選択中の検索条件

≫さらに細かいエリアに絞って見る。

地域
大阪市生野区
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

大阪市生野区の家賃相場

1R~1K 1DK~1LDK 2K~2LDK 3K~3LDK 4K~4LDK以上
家賃相場 -7.2万円---
空室件数 -50室---
並び順: 表示件数:

該当公開件数4棟  空き数50    1-4棟表示

ハーモニーテラス小路東VI 仲介手数料無料 仲手無料 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
3階 6万円 4,000円 0ヶ月 6.4万円 1DK 25.40㎡ 詳細を見る 追加する

ハーモニーテラス新今里5 仲手無料 敷0

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.15万円 4,000円 0ヶ月 6.55万円 1DK 25.50㎡ 詳細を見る 追加する

グランパシフィック東今里innovation 仲介手数料無料 仲手無料 敷0 礼0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
2階 6.9万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 6.9万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
2階 7万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.1万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
3階 7.1万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.05万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.05万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.15万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
4階 7.15万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.1万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.1万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.2万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
5階 7.2万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.15万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.15万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.25万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
6階 7.25万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.2万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.2万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.3万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
7階 7.3万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.25万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.25万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.35万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
8階 7.35万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.3万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.3万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.4万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
9階 7.4万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.35万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.35万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.4万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.45万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
10階 7.45万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.4万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.5万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
11階 7.5万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
12階 7.5万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
12階 7.5万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
12階 7.6万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する
12階 7.6万円 7,000円 0ヶ月 0ヶ月 1LDK 30.01㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全43件)を見る

リアライズ鶴橋東Ⅱ 仲介手数料無料 仲手無料 敷0 新築

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
1階 7.1万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.1万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.31㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.1万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1LDK 30.13㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 31.71㎡ 詳細を見る 追加する
1階 7.5万円 7,000円 0ヶ月 1ヶ月 1DK 31.71㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数4棟  空き数50    1-4棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約